女子中学 1500m タイムレース2組
全 2組
2023年 3月18日 9時44分
審 判 長: 力武 龍巳トラック審判長名
記録主任: 松本 純一記録主任名
場所:国見台陸上競技場
2023/03/19 16:16:06更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 15 | 683 | 青木 結 (1) | アオキ ユイ | 浜玉中 | 5:20.53 |
|
2 | 16 | 677 | 高木 唯花 (1) | タカキ ユイカ | 武雄中 | 5:34.26 |
|
3 | 18 | 676 | 竹下 莉緒 (1) | タケシタ リオ | 武雄中 | 5:38.44 |
|
4 | 10 | 526 | 大庭 心遥 (1) | オオバ コハル | 啓成中 | 5:39.25 |
|
5 | 4 | 136 | 岡崎 和 (2) | オカザキ ノドカ | 啓成中 | 5:47.85 |
|
6 | 21 | 39 | 原 朝陽 (1) | ハラ アサヒ | 国見中 | 5:47.91 |
|
7 | 12 | 37 | 中園 友結 (1) | ナカゾノ ユイ | 国見中 | 5:49.28 |
|
8 | 14 | 311 | 西之川朋花 (2) | ニシノカワ トモカ | 川登中 | 5:52.49 |
|
9 | 2 | 564 | 古賀 理帆 (1) | コガ リホ | 大和中 | 5:53.06 |
|
10 | 9 | 361 | 市丸さやか (1) | イチマル サヤカ | 多久RC | 5:54.16 |
|
11 | 8 | 470 | 古賀咲弥花 (1) | コガ サヤカ | 大和中 | 6:00.16 |
|
12 | 22 | 562 | 上田 心優 (1) | ウエダ ミユ | 大和中 | 6:02.88 |
|
13 | 5 | 201 | 田代 里桜 (2) | タシロ リオ | 思斉中 | 6:06.38 |
|
14 | 3 | 313 | 一ノ瀬小雪 (1) | イチノセ コユキ | 川登中 | 6:06.42 |
|
15 | 13 | 566 | 兵動 実紅 (1) | ヒョウドウ ミク | 大和中 | 6:07.99 |
|
| 1 | 607 | 永田 祐菜 (1) | ナガタ ユウナ | 嬉野中 |
| DNS |
| 6 | 705 | 長谷川由喜 (1) | ハセガワ ユキ | 青嶺中 |
| DNS |
| 7 | 525 | 井上 心捺 (1) | イノウエ コナツ | 啓成中 |
| DNS |
| 11 | 69 | 坂西すみれ (2) | サカニシ スミレ | 小城中 |
| DNS |
| 17 | 477 | 堤 日菜子 (2) | ツツミ ヒナコ | 大和中 |
| DNS |
| 19 | 529 | 森下 寛子 (1) | モリシタ ヒロコ | 啓成中 |
| DNS |
| 20 | 608 | 古川 実祐 (1) | フルカワ ミユ | 嬉野中 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学 1500m タイムレース2組 です。
2023/03/19 16:16:06更新