—Žq’†Šw 100m —\‘I9‘g
12‘g0’…{16
‘æ‚P‚R‰ñ@‘Œ©‘䗤㋣‹Z‹L˜^‰ï
|
2023”N 3ŒŽ18“ú 12Žž48•ª
R ”» ’·:@—Í•@—´–¤ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:@¼–{@ƒˆê‹L˜^Žå”C–¼
êŠ:‘Œ©‘䗤㋣‹Zê
2023/03/19 16:16:06XV
•—:-0.5
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 169 | “c‘ã@ƒiƒi (2) | À¼Û ÅÅ | •—Y—˒† | 13.91 | q
|
2 | 2 | 1057 | ŒÃ‰ê–²Œ‹Šì (1) | º¶Þ ÐÕ· | ATHLETE LINK | 14.12 | q
|
3 | 3 | 612 | “¡àV–GXØ (1) | Ì¼Þ»Ü ÓÓÅ | Žu²’† | 14.80 |
|
3 | 4 | 315 | X@@SŒ‹ (1) | ÓØ ÐÕ³ | ì“o’† | 14.80 |
|
5 | 1 | 563 | ]Œû@—y‰Ø (1) | ´¸ÞÁ ÊÙ¶ | ‘å˜a’† | 15.74 |
|
6 | 5 | 348 | ŽRŒû@— (2) | ÔϸÞÁ ص | •—Y’† | 16.10 |
|
7 | 6 | 587 | ’†”ö@@ãJ (1) | Ŷµ ·½ÞÅ | ˆÉ–œ—¢’† | 16.16 |
|
8 | 8 | 66 | ŽRŒû@仕à (2) | ÔϸÞÁ ØÎ | ¬é’† | 16.27 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw 100m —\‘I9‘g ‚Å‚·B
2023/03/19 16:16:06XV