’jq‚Z 110mH(1.067/9.14m) ŒˆŸ
—ߘa‚S”N“x@²‰êŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z
|
2022”N 5Œ30“ú 1227•ª
R ”» ’·:“c’†Ci
‹L˜^å”C:¬é“T—²
êŠ:‚r‚`‚f‚`ƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2022/06/05 12:55:34XV
•—:-0.0
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 502 | “c’†@‘¾—z (3) | ÀŶ À²Ö³ | —´’J‚Z | 15.55 |
|
2 | 7 | 257 | ’†“‡@L‰l (3) | Ŷ¼Ï ËÛ±· | ²‰êH‹Æ | 16.44 |
|
3 | 6 | 504 | —Ñ@ŒÕ‘¾˜Y (3) | ÊÔ¼ ºÀÛ³ | —´’J‚Z | 16.92 |
|
4 | 5 | 115 | ìã@‘å‹P (1) | ¶Ü¶Ğ ËÛ· | ’¹²‚Z | 17.23 |
|
5 | 8 | 171 | ‰¡“c@@D (1) | ÖºÀ ¼³ | ’¹²H‹Æ | 17.58 |
|
6 | 9 | 564 | ¬Š}Œ´@I (2) | µ¶Ş»Ê× À¸Ğ | Œh“¿‚Z | 18.24 |
|
7 | 2 | 484 | ŒÃ‰ê@‹‰î (2) | º¶Ş ·®³½¹ | “‡‚Z | 20.03 |
|
8 | 3 | 679 | ¬àV@t•½@(2) | µ»ŞÜ ¼İÍß² | OŠwŠÙ‚ | 22.59 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚Z 110mH(1.067/9.14m) ŒˆŸ ‚Å‚·B
2022/06/05 12:55:34XV