qZ 100mH(0.838/8.5m)
ßaSNx@²ź§wZĢēåļ@¤ć£Z
|
2022N 530ś 1211Ŗ
R » ·:cCi
L^åC:¬éT²
ź:r`f`X^WA
2022/06/05 12:55:34XV
:+1.0
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 391 | Į”@ŽX (3) | ¶Ä³ ÅÅ | īc | 14.89 |
|
2 | 6 | 353 | ·ö@Äé (2) | Ŷ޵ ¶ŲŻ | ²ź“a | 15.04 |
|
3 | 5 | 182 | ¼c@@ź£ (3) | ĻĀĄŽ ŲŻ | ²źk | 15.38 |
|
4 | 4 | 351 | Ņ@@IŽ (2) | Ā¼Ž Õ³Å | ²ź“a | 15.40 |
|
5 | 8 | 124 | Ćź@üD (3) | ŗ¶Ž ŠÕ | ¹²¤Ę | 15.84 |
|
6 | 2 | 348 | O{@aĖ (2) | »ŻÉŠŌ ±² | ²ź“a | 16.49 |
|
7 | 9 | 135 | O@从 (2) | Ļ“»ŗ ŲÅ | ¹²¤Ę | 16.57 |
|
8 | 3 | 100 | Ū@§ü (3) | µĪ ±²Š | ¹²Z | 17.18 |
|
OĢ[XÖ
£ZźęŹÖ
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qZ 100mH(0.838/8.5m) Å·B
2022/06/05 12:55:34XV