—Žq‚Z 400mH(0.762/35m) ŒˆŸ
—ߘa‚S”N“x@²‰êŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z
|
2022”N 5ŒŽ28“ú 14Žž43•ª
R ”» ’·:“c’†CŽi
‹L˜^Žå”C:¬é“T—²
êŠ:‚r‚`‚f‚`ƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2022/06/05 12:55:34XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 335 | ]Œû@—–—® (3) | ´¸ÞÁ ×ÝÙ | ²‰ê´˜a | 1:03.55 |
|
2 | 4 | 343 | ŽRú±@ØX (3) | ÔÏ»· ÅÅ | ²‰ê´˜a | 1:05.35 |
|
3 | 5 | 391 | ‰Á“¡@“ÞX (3) | ¶Ä³ ÅÅ | ‘ˆî“c | 1:06.05 |
|
4 | 7 | 102 | “c’†@ˆ¤Žì (3) | ÀŶ ±½Þ | ’¹²‚Z | 1:07.83 |
|
5 | 2 | 337 | d•x@‰¹‰› (3) | ¼¹ÞÄÞРȵ | ²‰ê´˜a | 1:08.53 |
|
6 | 3 | 124 | ŒÃ‰ê@”ü—D (3) | º¶Þ ÐÕ | ’¹²¤‹Æ | 1:08.57 |
|
7 | 9 | 186 | ŒF–{@áÁŽq (2) | ¸ÏÓÄ Ïº | ²‰ê–k‚ | 1:08.82 |
|
8 | 8 | 135 | ‘O”—@ä»“Þ (2) | Ï´»º ØÅ | ’¹²¤‹Æ | 1:10.93 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚Z 400mH(0.762/35m) ŒˆŸ ‚Å‚·B
2022/06/05 12:55:34XV