競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第67回 全日本中学校通信陸上競技佐賀大会
全日本中学陸上競技大会標準記録突破指定大会



2021年6月12日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:54 1 3000m 男子共通 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:05 2 2組 結果
09:18 3 3組 結果
09:00 175 タイムレース総合結果 結果
09:33 9 800m 女子共通 予選 1組 5組0着+8 結果
09:41 10 2組 結果
09:46 11 3組 結果
09:53 12 4組 結果
09:58 13 5組 結果
10:03 26 800m 男子共通 予選 1組 5組0着+8 結果
10:09 27 2組 結果
10:13 28 3組 結果
10:18 29 4組 結果
10:22 30 5組 結果
10:28 4 4種総合得点 女子共通 女4種100mH 1組 (全 1組) 結果
10:37 5 100mH (0.762m) 女子共通 予選 1組 4組0着+8 結果
10:39 6 2組 結果
10:42 7 3組 結果
10:46 8 4組 結果
10:49 14 4種総合得点 男子共通 男4種110mH 1組 (全 1組) 結果
10:57 15 110mH (0.914m) 男子共通 予選 1組 2組0着+8 結果
11:01 16 2組 結果
11:05 17 200m 女子共通 予選 1組 9組0着+8 結果
11:09 18 2組 結果
11:11 19 3組 結果
11:14 20 4組 結果
11:16 21 5組 結果
11:19 22 6組 結果
11:22 23 7組 結果
11:26 24 8組 結果
11:28 25 9組 結果
11:31 36 200m 男子共通 予選 1組 11組0着+8 結果
11:35 37 2組 結果
11:37 38 3組 結果
11:40 39 4組 結果
11:43 40 5組 結果
11:45 41 6組 結果
11:48 42 7組 結果
11:50 43 8組 結果
11:52 44 9組 結果
11:54 45 10組 結果
11:57 46 11組 結果
12:05 31 1500m 男子1年 タイムレース 1組 全 2組 結果
12:15 32 2組 結果
12:15 182 タイムレース総合結果 結果
12:27 33 1500m 男子低学年 タイムレース 1組 全 3組 結果
12:34 34 2組 結果
12:42 35 3組 結果
12:42 183 タイムレース総合結果 結果
12:51 50 100m 女子1年 予選 1組 11組0着+8 結果
12:56 51 2組 結果
13:01 52 3組 結果
13:03 53 4組 結果
13:05 54 5組 結果
13:07 55 6組 結果
13:11 56 7組 結果
13:13 57 8組 結果
13:17 58 9組 結果
13:19 59 10組 結果
13:22 171 11組 結果
13:25 64 100m 男子1年 予選 1組 12組0着+8 結果
13:28 65 2組 結果
13:31 66 3組 結果
13:33 67 4組 結果
13:35 68 5組 結果
13:36 69 6組 結果
13:41 70 7組 結果
13:43 71 8組 結果
13:45 72 9組 結果
13:48 73 10組 結果
13:50 74 11組 結果
13:52 172 12組 結果
13:55 177 100mH (0.762m) 女子共通 決勝 結果
14:13 178 110mH (0.914m) 男子共通 決勝 結果
14:22 179 200m 女子共通 決勝 結果
14:28 181 200m 男子共通 決勝 結果
14:32 118 800m 女子共通 決勝 結果
14:41 176 800m 男子共通 決勝 結果
14:47 185 100m 女子1年 決勝 結果
14:51 186 100m 男子1年 決勝 結果
15:02 83 4×100m 女子共通 予選 1組 6組0着+8 結果
15:04 84 2組 結果
15:07 85 3組 結果
15:11 86 4組 結果
15:16 87 5組 結果
15:20 174 6組 結果
15:23 88 4×100m 男子共通 予選 1組 6組0着+8 結果
15:27 89 2組 結果
15:32 90 3組 結果
15:36 91 4組 結果
15:40 92 5組 結果
15:45 93 6組 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:32 94 走高跳 男子共通 決勝 結果
10:00 113 走幅跳 男子共通 決勝 1組 結果
10:00 114 2組 結果
10:00 180 決勝 結果
11:30 115 走高跳 女子共通 決勝 結果
13:30 116 4種総合得点 女子共通 女4種走高跳 1組 (全 1組) 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 117 砲丸投(2.721kg) 女子共通 決勝 結果
11:20 169 ジャベリックスロー 男子共通 決勝 1組 結果
11:00 170 2組 結果
11:00 184 決勝 結果
13:00 130 4種総合得点 男子共通 男4種砲丸投 1組 (全 1組) 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:30 82 4種総合得点 女子共通 総合得点 途中経過
10:55 81 4種総合得点 男子共通 総合得点 途中経過

2021年6月13日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
08:41 95 400m 男子共通 予選 1組 8組0着+8 結果
08:52 96 2組 結果
08:56 97 3組 結果
09:00 98 4組 結果
09:04 99 5組 結果
09:08 100 6組 結果
09:11 101 7組 結果
09:15 102 8組 結果
09:35 103 100m 女子2年 予選 1組 10組0着+8 番組
09:35 104 2組 番組
09:35 105 3組 番組
09:35 106 4組 番組
09:35 107 5組 番組
09:35 108 6組 番組
09:35 109 7組 番組
09:35 110 8組 番組
09:35 111 9組 番組
09:35 112 10組 番組
10:05 119 100m 男子2年 予選 1組 11組0着+8 番組
10:05 120 2組 番組
10:05 121 3組 番組
10:05 122 4組 番組
10:05 123 5組 番組
10:05 124 6組 番組
10:05 125 7組 番組
10:05 126 8組 番組
10:05 127 9組 番組
10:05 128 10組 番組
10:05 129 11組 番組
10:40 133 100m 女子3年 予選 1組 9組0着+8 番組
10:40 134 2組 番組
10:40 135 3組 番組
10:40 136 4組 番組
10:40 137 5組 番組
10:40 138 6組 番組
10:40 139 7組 番組
10:40 140 8組 番組
10:40 141 9組 番組
11:10 145 100m 男子3年 予選 1組 12組0着+8 番組
11:10 146 2組 番組
11:10 147 3組 番組
11:10 148 4組 番組
11:10 149 5組 番組
11:10 150 6組 番組
11:10 151 7組 番組
11:10 152 8組 番組
11:10 153 9組 番組
11:10 154 10組 番組
11:10 155 11組 番組
11:10 156 12組 番組
11:50 47 1500m 女子共通 タイムレース 1組 全 3組 番組
11:50 48 2組 番組
11:50 49 3組 番組
12:15 60 1500m 男子共通 タイムレース 1組 全 4組 番組
12:15 61 2組 番組
12:15 62 3組 番組
12:15 63 4組 番組
12:50 75 800m 女子低学年 タイムレース 1組 全 6組 番組
12:50 76 2組 番組
12:50 77 3組 番組
12:50 78 4組 番組
12:50 79 5組 番組
12:50 80 6組 番組
13:15 189 400m 男子共通 決勝 番組
13:45 162 80mH (0.762m) 女子低学年 タイムレース 1組 全 2組 番組
13:45 163 2組 番組
13:55 166 100mH (0.840m) 男子低学年 予選 1組 3組0着+8 番組
13:55 167 2組 番組
13:55 168 3組 番組
14:10 173 4種総合得点 女子共通 女4種200m 1組 (全 1組) 番組
14:25 164 4×100m 女子低学年 タイムレース 1組 全 2組 番組
14:25 165 2組 番組
14:35 159 4×100m 男子低学年 タイムレース 1組 全 3組 番組
14:35 160 2組 番組
14:35 161 3組 番組
14:50 187 4×100m 女子共通 決勝 番組
14:55 188 4×100m 男子共通 決勝 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 131 三段跳 男子共通 決勝 番組
10:00 132 4種総合得点 男子共通 男4種走高跳 1組 (全 1組) 番組
11:30 142 走幅跳 女子共通 決勝 1組 番組
11:30 143 2組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 144 ジャベリックスロー 女子共通 決勝 番組
10:00 157 4種総合得点 女子共通 女4種砲丸投 1組 (全 1組) 番組
11:30 158 砲丸投(5.000kg) 男子共通 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2021/06/13 09:31:34更新