’jŽqB ‚P‚O‚O‚ ‚aŒˆŸ
2021”N10ŒŽ23“ú 13Žž16•ª
R ”» ’·:@“c’†@CŽi“c’†C“ñ
‹L˜^Žå”C:@¬é@“T—²¬é“T—²
êŠ:SAGAƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒp[ƒN‘æ‚Q‹£‹Zê
2021/10/23 13:22:23XV
•—:+2.6
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 275 | ¬•”—´”T‰î (1) | ºÍÞ Ø³É½¹ | ²‰êH | 11.26 |
|
2 | 4 | 526 | ‰Y“c@T•½ (1) | ³×À ¼ÝÍß² | —´’J | 11.37 |
|
3 | 2 | 568 | ŒÃŠÚ@—´¹ (1) | ÌÙÀÁ س¾² | Œh“¿ | 11.51 |
|
4 | 3 | 634 | ]“ª@“l (1) | ´¶Þ¼× À¶Ä | ²‰ê–k | 11.58 |
|
5 | 5 | 14 | ¼‰i@Œ› (3) | ÏÂÅ¶Þ ¹Ý¾² | SRC | 11.61 |
|
6 | 8 | 528 | ŽR–{Ši”Vi (1) | ÔÏÓÄ ¶¸É¼Ý | —´’J | 11.70 |
|
7 | 1 | 119 | ‘剺@”¹l (1) | µµ¼À ÊÔÄ | ’¹²‚ | 11.78 |
|
8 | 7 | 163 | ŠâàV@’C“¿ (1) | ²Ü»Ü ÀÂÉØ | ’¹²H | 11.88 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqB ‚P‚O‚O‚ ‚aŒˆŸ ‚Å‚·B
2021/10/23 13:22:23XV