—Žqˆê”Ê‚Z ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
 
2021”N 4ŒŽ10“ú  11Žž36•ª
R ”» ’·: “c’†@CŽi“c’†@CŽi
‹L˜^Žå”C: ¬é@“T—²¬é@“T—²
SAGAƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒp[ƒN•â•‹£‹Zê
2021/04/11 08:20:57XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | | 1 | 15 | 103 | ˆäŽè—¹Žq  (3) | ²ÃÞ Ø»º | ’¹²‚Z | 11:09.08 | 
 | 
| 2 | 6 | 290 | –ìŒû‚̂̂©  (3) | ɸÞÁ Éɶ | ˆÉ–œ—¢ŽÀ | 11:12.43 | 
 | 
| 3 | 13 | 258 | —Ñ@@в“Þ  (3) | ÊÔ¼ ¶ÝÅ | “‚’ÓŒ‚ | 11:34.42 | 
 | 
| 4 | 7 | 247 | ’†‘º@•¶‰¹  (3) | ŶÑ× ±ÔÈ | “‚’Óì | 12:04.61 | 
 | 
| 5 | 9 | 139 | ŒÃ‰ê@—F—œ  (2) | º¶Þ Õ³Ø | ŽO—{Šî | 12:11.20 | 
 | 
| 6 | 8 | 106 | ’†Š_@”ü‰   (3) | Ŷ¶Þ· е | ’¹²‚Z | 12:13.68 | 
 | 
| 7 | 14 | 363 | ìú±@—º‰À  (3) | ¶Ü»· Ø®³¶ | Ž“‡ | 12:41.01 | 
 | 
| 8 | 1 | 377 | ¼”ö@ˆê‰Ô  (2) | ϵ ²Á¶ | Ž“‡ | 13:10.88 | 
 | 
| 9 | 4 | 370 | HŒŽ@”ü‰Ô  (2) | ±·ÂÞ· ÐÊÅ | Ž“‡ | 13:44.92 | 
 | 
| 10 | 11 | 109 | ‹g—¯@çç  (3) | Ö¼ÄÞÒ Á»· | ’¹²‚Z | 14:36.36 | 
 | 
| 
 | 2 | 360 | ‘¾“c@从q  (3) | µµÀ غ | Ž“‡ | 
 | DNS | 
| 
 | 3 | 418 | —Ñ“c@—œ—D  (3) | ÊÔ¼ÀÞ ØÕ | ²‰ê´˜a | 
 | DNS | 
| 
 | 5 | 369 | ŽRè@Žá—t  (3) | ÔÏ»· Ü¶Ê | Ž“‡ | 
 | DNS | 
| 
 | 10 | 22 | ‹v•Ä@çq | ¸Ò ÁËÛ | ‚Ђç‚܂ | 
 | DNS | 
| 
 | 12 | 412 | ŒÃ‰ê@—z‰Ô  (3) | º¶Þ ÊÙ¶ | ²‰ê´˜a | 
 | DNS | 
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žqˆê”Ê‚Z ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2021/04/11 08:20:57XV