’jŽq‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚ À²ÑÚ°½16‘g
‘S19‘g
 
2021”N 4ŒŽ10“ú  17Žž29•ª
R ”» ’·: “c’†@CŽi“c’†@CŽi
‹L˜^Žå”C: ¬é@“T—²¬é@“T—²
SAGAƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒp[ƒN•â•‹£‹Zê
2021/04/11 08:20:57XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | | 1 | 4 | 220 | ¼‰i@Œ›  (2) | ÏÂÅ¶Þ ¹Ý¾² | é–k’† | 39.51 | 
 | 
| 2 | 5 | 789 | ‰ª@@’¼’Î  (2) | µ¶ ŵ· | ’¹²¼’† | 41.86 | 
 | 
| 3 | 6 | 132 | ’†–ì@Ÿä‘å  (3) | Å¶É º³ÀÞ² | ¬é’† | 43.08 | 
 | 
| 4 | 3 | 101 | ‘Oà_@Žç—C  (2) | Ï´ÊÏ ¼³ | ‘Œ©’† | 45.26 | 
 | 
| 5 | 2 | 747 | ”öŒ`@—DŽ÷  (2) | µ¶ÞÀ Õ³· | ¬Í’† | 49.03 | 
 | 
| 6 | 7 | 748 | “yˆä‹žˆê˜Y  (2) | ÄÞ² ·®³²ÁÛ³ | ¬Í’† | 1:03.50 | 
 | 
| 
 | 8 | 492 | –Ø‘º@ŠÑ‘¾  (3) | ·Ñ× ¶ÝÀ | ¬Í’† | 
 | DNS | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚ À²ÑÚ°½16‘g ‚Å‚·B
2021/04/11 08:20:57XV