’jŽq‚Z 400mH(0.914/35m) ŒˆŸ
—ߘa3”N“x@²‰êŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z
|
2021”N 5ŒŽ29“ú 14Žž56•ª
R ”» ’·: ’·’J•”’B•F“c’†@CŽi
‹L˜^Žå”C: ¬é@“T—²¬é@“T—²
SAGAƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒp[ƒN‘æ‚Q‹£‹Zê
2021/05/29 15:04:25XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 575 | ‘åì“àˆê^ (2) | µµ¶ÜÁ ¶½ÞÏ | ’v‰“ŠÙ | 53.44 |
|
2 | 4 | 256 | ƒrƒAƒCƒiƒ‹ƒVƒ\(3) | ËÞ±² ÅÙ¼¿ | ²‰êH | 55.56 |
|
3 | 6 | 255 | –ì’†@—T“l (3) | ÉŶ ËÛÄ | ²‰êH | 55.72 |
|
4 | 3 | 446 | X@@‘å—s (3) | ÓØ À²Ö³ | ”’΂ | 56.15 |
|
5 | 8 | 334 | ––‰i@—´”n (3) | ½´Å¶Þ Ø®³Ï | “‚’ÓŒ‚ | 57.02 |
|
6 | 1 | 333 | âŒû@’©”ò (3) | »¶¸ÞÁ ÄÓÀ¶ | “‚’ÓŒ‚ | 57.25 |
|
7 | 7 | 232 | ŒÃì@˜ÐŽ‘ (3) | ÌÙ¶Ü Õ³½¹ | ²‰ê–k | 57.51 |
|
8 | 2 | 344 | âŒû@‹M‹I (2) | »¶¸ÞÁ À¶ÉØ | “‚’ÓŒ‚ | 59.49 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Z 400mH(0.914/35m) ŒˆŸ ‚Å‚·B
2021/05/29 15:04:25XV