’jŽq‚Z ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa3”N“x@²‰êŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z
|
2021”N 5ŒŽ28“ú 14Žž24•ª
R ”» ’·: ’·’J•”’B•F“c’†@CŽi
‹L˜^Žå”C: ¬é@“T—²¬é@“T—²
SAGAƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒp[ƒN‘æ‚Q‹£‹Zê
2021/05/29 12:39:46XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 18 | 141 | ŠÔ£“cƒ•½ (3) | ϾÀÞ ¼ÞÝÍß² | ’¹²H | 3:49.07 | NGR |
2 | 8 | 149 | Š}Œ´@‘å•ã (2) | ¶»Ê× ÀÞ²½¹ | ’¹²H | 3:52.65 | NGR |
3 | 2 | 132 | ’|‰º@ŽjŒ[ (3) | À¹¼À ÌÐËÛ | ’¹²H | 3:53.61 | NGR |
4 | 11 | 449 | ŽR‰º@Œ’G (3) | ÔϼÀ ¹Ý¼³ | ”’΂ | 4:00.34 |
|
5 | 16 | 458 | ¼]@k•ã (2) | Ï´ º³½¹ | ”’΂ | 4:00.89 |
|
6 | 5 | 442 | ¬–ì@‘×½ (3) | µÉ À²¾² | ”’΂ | 4:03.16 |
|
7 | 10 | 576 | ‰ª‘º@éD‘¾ (2) | µ¶Ñ× ¿³À | ’v‰“ŠÙ | 4:04.49 |
|
8 | 15 | 369 | Œõ‰ª@˜aÆ (2) | е¶ ¶½ÞÔ | “‚H | 4:07.18 |
|
9 | 12 | 361 | ’†—¢@—®”ã (3) | Ŷ»ÞÄ Ù² | “‚H | 4:11.27 |
|
10 | 1 | 355 | –Ø@ƒ‘¾ (3) | ±µ· º³À | “‚H | 4:14.32 |
|
11 | 6 | 380 | o‰_@—Y–ç (2) | ²½ÞÓ Õ³Ô | ˆÉ–œ—¢‚ | 4:15.23 |
|
12 | 13 | 319 | ‹g‘º@ˆè–í (3) | Ö¼Ñ× ÌÐÔ | “‚’Óì | 4:19.40 |
|
13 | 9 | 100 | ÂŽR@‘“‘¿ (3) | ±µÔÏ ¿³À | ’¹²‚ | 4:19.84 |
|
14 | 3 | 577 | •›“‡@N•½ (2) | ¿´¼ÞÏ º³Í² | ’v‰“ŠÙ | 4:23.99 |
|
15 | 4 | 520 | d¼@@½ (2) | ¼¹ÞÏÂ ¼³¾² | —´’J | 4:24.77 |
|
16 | 17 | 533 | ŒÃì@—˜Ž÷ (3) | ÌÙ¶Ü Ø· | –k—Ë | 4:29.80 |
|
17 | 7 | 586 | ’|‰i@—å¶ (3) | À¹Å¶Þ ÚÝ | OŠwŠÙ | 4:29.98 |
|
18 | 14 | 213 | “à“c@—å÷ (2) | ³ÁÀÞ ÚµÝ | ²‰ê“Œ | 4:35.80 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Z ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2021/05/29 12:39:46XV