’jŽq‚Z 3000mSC(0.914m) —\‘I2‘g
2‘g5’…{6
—ߘa3”N“x@²‰êŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï@—¤ã‹£‹Z
|
2021”N 5ŒŽ30“ú 14Žž41•ª
R ”» ’·: ’·’J•”’B•F“c’†@CŽi
‹L˜^Žå”C: ¬é@“T—²¬é@“T—²
SAGAƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒp[ƒN‘æ‚Q‹£‹Zê
2021/05/30 15:45:28XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 11 | 126 | ã“c@‘åŽ÷ (3) | ³´ÀÞ ÀÞ²· | ’¹²H | 9:52.40 | Q
|
2 | 8 | 137 | œA‘ê@‘ñ‰¹@(3) | ËÛÀ· À¸Ä | ’¹²H | 9:55.76 | Q
|
3 | 3 | 447 | X“c@—®“l (3) | ÓØÀ Ø³Ä | ”’΂ | 10:05.56 | Q
|
4 | 6 | 379 | ŽR“c@—I“l (3) | ÔÏÀÞ Õ³Ä | ˆÉ–œ—¢‚ | 10:34.35 | Q
|
5 | 2 | 319 | ‹g‘º@ˆè–í (3) | Ö¼Ñ× ÌÐÔ | “‚’Óì | 10:43.89 | Q
|
6 | 7 | 559 | Œ´‰ê@@—® (2) | Ê×¶Þ Ù² | Œh“¿‚Z | 11:46.40 | q
|
7 | 5 | 394 | Šì‘½@@—ƒ (2) | ·À ÂÊÞ» | ˆÉ–œ—¢ŽÀ | 11:49.65 | q
|
8 | 9 | 370 | ŽRú±@½–ç (2) | ÔÏ»· ¾²Ô | “‚H | 11:50.65 | q
|
| 1 | 384 | “¿‰i@Ž÷ˆê (2) | Ä¸Å¶Þ ·²Á | ˆÉ–œ—¢‚ |
| DNS |
| 4 | 124 | ‰¡”ö@@—ƒ (1) | Öºµ ÂÊÞ» | ’¹²‚ |
| DNS |
| 10 | 341 | ˆäã@—–ŠÛ (2) | ²É³´ ×ÝÏÙ | “‚’ÓŒ‚ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Z 3000mSC(0.914m) —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2021/05/30 15:45:28XV