’jŽq‚Z 800m ŒˆŸ
‘æ54‰ñ²‰êŒ§‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“‘S‹ãB‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï—\‘I‰ï
|
2021”N 9ŒŽ19“ú 15Žž31•ª
R ”» ’·:@“c’†@CŽi“c’†C“ñ
‹L˜^Žå”C:@¬é@“T—²¬é“T—²
êŠ:SAGAƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒp[ƒN‘æ‚Q‹£‹Zê
2021/09/19 16:11:06XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 183 | ’Ë–{@³‹M (2) | ¶ÓÄ Ï»· | ŽO—{Šî‚ | 2:00.00 |
|
2 | 6 | 169 | ²“¡@ŒõŠó (1) | »Ä³ º³· | ’¹²H‹Æ | 2:00.71 |
|
3 | 2 | 271 | ŽR–k@—³‘å (2) | ÔÏ·À سÀÞ² | ²‰êH‹Æ | 2:02.16 |
|
4 | 3 | 165 | ‘åˆÀ@‰hŽk@(1) | µµÔ½ ´²¼Þ | ’¹²H‹Æ | 2:02.32 |
|
5 | 1 | 520 | d¼@@½ (2) | ¼¹ÞÏÂ ¼³¾² | —´’J‚Z | 2:02.97 |
|
6 | 5 | 455 | “c’†@G‹I (2) | ÀŶ ËÃÞÉØ | ”’΂Z | 2:03.54 |
|
7 | 7 | 396 | •ì@T‰î (2) | ¸Û¶Ü ¼Ý½¹ | ˆÉ–œ—¢ŽÀ | 2:05.14 |
|
8 | 8 | 239 | ‹{Œ´@—D‹ó (2) | ÐÔÊ× Õ³ | ²‰ê–k‚ | 2:10.61 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Z 800m ŒˆŸ ‚Å‚·B
2021/09/19 16:11:06XV