’jŽq‚Z 400m ŒˆŸ
‘æ54‰ñ²‰êŒ§‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“‘S‹ãB‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï—\‘I‰ï
|
2021”N 9ŒŽ18“ú 15Žž01•ª
R ”» ’·:@“c’†@CŽi“c’†C“ñ
‹L˜^Žå”C:@¬é@“T—²¬é“T—²
êŠ:SAGAƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒp[ƒN‘æ‚Q‹£‹Zê
2021/09/19 07:19:20XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 400 | Œ´@@’¼Æ (2) | Ê× ÅµÔ | ˆÉ–œ—¢ŽÀ | 51.98 |
|
2 | 3 | 431 | œA£@‹Pˆê (2) | ËÛ¾ ÃÙ¶½Þ | •—Y‚Z | 52.47 |
|
3 | 2 | 580 | ŽRŒû@@“Ö (2) | ÔϸÞÁ ±Â¼ | ’v‰“ŠÙ‚ | 52.57 |
|
4 | 4 | 263 | ‹v•Û“c—Úl (2) | ¸ÎÞÀ Ø³Ä | ²‰êH‹Æ | 52.73 |
|
5 | 1 | 160 | ¼”ö@éD‘¾ (2) | ϵ ¿³À | ’¹²H‹Æ | 53.69 |
|
6 | 8 | 167 | ‰œ“c@O‘¾ (1) | µ¸ÀÞ º³À | ’¹²H‹Æ | 53.94 |
|
7 | 6 | 261 | Îì@’©”ò (2) | ²¼¶Ü ±»Ë | ²‰êH‹Æ | 54.09 |
|
8 | 7 | 236 | ’Ò@@—FÆ (2) | Â¼Þ ÄÓÔ | ²‰ê–k‚ | 54.62 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Z 400m ŒˆŸ ‚Å‚·B
2021/09/19 07:19:20XV