—Žq‚Z 1500m —\‘I1‘g
2‘g6’…{4
‘æ54‰ñ²‰êŒ§‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“‘S‹ãB‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï—\‘I‰ï
|
2021”N 9ŒŽ18“ú 11Žž03•ª
R ”» ’·:@“c’†@CŽi“c’†C“ñ
‹L˜^Žå”C:@¬é@“T—²¬é“T—²
êŠ:SAGAƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒp[ƒN‘æ‚Q‹£‹Zê
2021/09/19 07:19:20XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 10 | 299 | ‹´–{@@‘t (2) | ʼÓÄ ¶ÅÃÞ | ”’΂Z | 5:19.14 | Q
|
2 | 7 | 373 | •Û—kŽ}”Tˆ» (2) | ÎÖ¼ ɱ | ²‰ê´˜a | 5:21.28 | Q
|
3 | 2 | 175 | ŒÃ‰ê@‰ÔÎ (2) | º¶Þ ÊÅ´ | ²‰ê¼‚ | 5:29.99 | Q
|
4 | 9 | 336 | ìú±@‹ÕŽÀ (1) | ¶Ü»· ºÄÐ | Ž“‡‚Z | 5:36.04 | Q
|
5 | 4 | 258 | ŽRŒË@–GŽq (2) | ÔÏÄ Óº | ˆÉ–œ—¢‚ | 5:39.63 | Q
|
6 | 1 | 130 | ‹g“c@Œ‹Ø (1) | Ö¼ÀÞ ÕÅ | ’¹²¤‹Æ | 5:46.97 | Q
|
7 | 11 | 283 | ²“¡@ˆ¤ä» (2) | »Ä³ ±²Ø | •—Y‚Z | 5:48.47 | q
|
8 | 3 | 276 | ŽO‰Y@ˆ¤—… (2) | Ð³× ±²× | —L“cH‹Æ | 5:51.78 | q
|
9 | 8 | 206 | “cK@Ê”T (2) | À¼ÞØ ±ÔÉ | ²‰ê¤‹Æ | 5:58.07 | q
|
| 5 | 436 | ‘å’Ë‚ ‚¢‚© (1) | µµÂ¶ ±²¶ | “‚’ÓŒ‚ |
| DNS |
| 6 | 421 | ’†žŠ@‰ØŽq (2) | Á³¼Þ®³ ¶º | OŠwŠÙ‚ |
| DNS |
| 12 | 234 | ŽRŒû@^‰› (1) | ÔϸÞÁ ϵ | “‚’Ã“ì‚ |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚Z 1500m —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2021/09/19 07:19:20XV