—Žq‚Z 200m —\‘I1‘g
4‘g3’…{4
‘æ54‰ñ²‰êŒ§‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“‘S‹ãB‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï—\‘I‰ï
|
2021”N 9ŒŽ20“ú 10Žž11•ª
R ”» ’·:@“c’†@CŽi“c’†C“ñ
‹L˜^Žå”C:@¬é@“T—²¬é“T—²
êŠ:SAGAƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒp[ƒN‘æ‚Q‹£‹Zê
2021/09/20 10:32:27XV
•—:-1.4
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 269 | ûM•”@ä»”¿ (2) | ÊÏÍÞ ØÎ | ˆÉ–œ—¢ŽÀ | 27.05 | Q
|
2 | 3 | 198 | Œ´“c@ŽÑŽé (1) | Ê×ÀÞ »±Ô | ²‰ê–k‚ | 27.88 | Q
|
3 | 5 | 109 | “c’†@ˆ¤Žì (2) | ÀŶ ±½Þ | ’¹²‚Z | 28.62 | Q
|
4 | 7 | 465 | —é–Ø@•P (1) | ½½Þ· н޷ | ’¹²H‹Æ | 29.00 | q
|
5 | 6 | 142 | ŽOD@ŽHŒŽ (2) | ÐÖ¼ »Â· | ŽO—{Šî‚ | 29.23 | q
|
6 | 2 | 301 | ‘º‰ª@—¢ç (2) | Ñ×µ¶ Ø»· | ”’΂Z | 31.46 |
|
7 | 8 | 277 | ŽR‰º@”üç (2) | ÔϼÀ л· | —L“cH‹Æ | 34.48 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚Z 200m —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2021/09/20 10:32:27XV