’jŽq‚Z 100m —\‘I1‘g
7‘g3’…{3
‘æ54‰ñ²‰êŒ§‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“‘S‹ãB‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï—\‘I‰ï
|
2021”N 9ŒŽ19“ú 12Žž05•ª
R ”» ’·:@“c’†@CŽi“c’†C“ñ
‹L˜^Žå”C:@¬é@“T—²¬é“T—²
êŠ:SAGAƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒp[ƒN‘æ‚Q‹£‹Zê
2021/09/19 12:38:21XV
•—:+2.8
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 428 | ìè@G’q (2) | ¶Ü»· ËÃÞÄÓ | •—Y‚Z | 11.05 | Q
|
2 | 3 | 297 | G“‡@—²¬ (2) | ËÃÞ¼Ï Ø³¾² | ‘½‹v‚Z | 11.47 | Q
|
3 | 5 | 402 | ŽRŒû@@‹¿ (2) | ÔϸÞÁ ËËÞ· | ˆÉ–œ—¢ŽÀ | 11.51 | Q
|
4 | 7 | 633 | w“à@@Ë (1) | ¼ÞÝɳÁ ¼®³ | ²‰ê–k‚ | 11.67 | q
|
5 | 6 | 465 | •Ÿ“c@ã‘¿ (1) | ̸ÀÞ º³À | ”’΂Z | 11.71 | q
|
6 | 8 | 543 | ‰€“c@”¹l (1) | ¿ÉÀÞ ÊÔÄ | –k—Ë‚Z | 13.58 |
|
| 2 | 212 | ˆÉ“¡@—²¯ (2) | ²Ä³ س¾² | ²‰ê“Œ‚ |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚Z 100m —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2021/09/19 12:38:21XV