—q‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 9‘g
 
2020”N10Œ 4“ú  1330•ª
R ”» ’·: “c’†  Ciƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^å”C: ¬é@“T—²‹L˜^å”C–¼
²‰êŒ§‘‡‰^“®ê@—¤ã‹£‹Zê
2020/10/04 16:25:58XV
•—:-1.0
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | | 1 | 3 | 234 | ‘O“c@仉›  (2) | Ï´ÀŞ Øµ | ¼“‚’à | 28.55 | 
 | 
| 2 | 4 | 121 | ’†ì@—z‰¹  (2) | Ŷ¶ŞÜ ÊÙÈ | ¬é | 28.97 | 
 | 
| 3 | 6 | 454 | ––Ÿ@“µŒ  (2) | ½´Â¸Ş ¼½Ş¸ | 铌 | 28.99 | 
 | 
| 4 | 9 | 653 | –î–ì@ˆ¨ˆß  (2) | ÔÉ ±µ² | ¼•” | 29.40 | 
 | 
| 5 | 7 | 556 | X‰i@”ü‹I  (1) | ÓØÅ¶Ş Ğ· | “瓇 | 29.46 | 
 | 
| 6 | 8 | 682 | ‘½“c@Ê”T  (1) | ÀÀŞ ±ÔÉ | ˆÉ–œ—¢ | 29.69 | 
 | 
| 7 | 2 | 585 | ¼–{@À‰B  (1) | ÏÂÓÄ Ğµİ | •—Y | 30.13 | 
 | 
| 8 | 5 | 413 | —§‰Ô@áÁ÷  (2) | ÀÁÊŞÅ Ïµ | ”’Î | 30.73 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2020/10/04 16:25:58XV