’jŽq‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½8‘g
‘S14‘g
 
2020”N10ŒŽ 4“ú  14Žž13•ª
R ”» ’·: “c’†  CŽiƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C: ¬é@“T—²‹L˜^Žå”C–¼
²‰êŒ§‘‡‰^“®ê@—¤ã‹£‹Zê
2020/10/04 16:25:58XV
•—:-0.5
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | | 1 | 4 | 484 | –k‘º@“øãÄ  (1) | ·ÀÑ× º³¼®³ | ”’Î | 28.28 | 
 | 
| 2 | 5 | 102 | ’†”ö@Š@“l  (2) | Ŷµ ¶²Ä | ‘Œ© | 28.33 | 
 | 
| 3 | 7 | 33 | ™–쑾Žu˜N  (2) | ½·ÞÉ À²¼Û³ | Šî—¢ | 28.92 | 
 | 
| 4 | 2 | 44 | X“à@—D“l  (1) | ÓØ³Á Õ³Ä | ‹S’Ë | 29.47 | 
 | 
| 5 | 9 | 820 | “¡–Ø@ˆêS  (1) | ̼޷ ²¯¼Ý | ’¹²¼ | 29.80 | 
 | 
| 6 | 3 | 631 | ‘q’J@éDˆê  (2) | ¸×ÀÆ ¿³²Á | _é | 29.85 | 
 | 
| 7 | 8 | 723 | ’r“c@’q—m  (2) | ²¹ÀÞ ÁËÛ | “c‘ã | 30.39 | 
 | 
| 8 | 6 | 176 | ¬—Ñ@@‘“”g(2) | ºÊÞÔ¼ ±µÊÞ | é¼ | 31.96 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½8‘g ‚Å‚·B
2020/10/04 16:25:58XV