—q‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 5‘g
 
2020”N10Œ 4“ú  1452•ª
R ”» ’·: “c’†  Ciƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^å”C: ¬é@“T—²‹L˜^å”C–¼
²‰êŒ§‘‡‰^“®ê@—¤ã‹£‹Zê
2020/10/04 16:25:58XV
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | | 1 | 12 | 704 | ´…@ˆ¤q  (2) | ¼Ğ½Ş ±²º | vÄ | 2:54.41 | 
 | 
| 2 | 8 | 498 | w“à@ç—t  (1) | ¼ŞİɳÁ »Ü | ’v‰“ŠÙ | 2:55.34 | 
 | 
| 3 | 2 | 531 | ŒÃ‰ê@ÊŠó  (1) | º¶Ş ±· | –k–ΈÀ | 2:56.68 | 
 | 
| 4 | 10 | 535 | ‹´Ï@S”ü  (1) | Ê¼ÂŞĞ ººĞ | –k–ΈÀ | 2:58.54 | 
 | 
| 5 | 9 | 197 | R–{@Œbˆ¤  (1) | ÔÏÓÄ ´Ï | é“ì | 3:00.28 | NSS | 
| 6 | 7 | 630 | •Ÿ“c@—Ñ  (1) | ̸ÀŞ Ø» | “c‘ã | 3:01.41 | NSS | 
| 7 | 5 | 538 | â“c@”ü÷  (1) | »¶À е | ‹àò | 3:03.80 | 
 | 
| 8 | 6 | 204 | –ì“c@S—D  (1) | ÉÀŞ ĞÕ | é“ì | 3:05.57 | 
 | 
| 9 | 3 | 203 | ‰ÁŒÅ@‹Å–ì  (1) | ¶º ±·É | é“ì | 3:05.79 | 
 | 
| 10 | 1 | 501 | ¼R@‚Í‚È  (1) | ÏÂÔÏ ÊÅ | ’v‰“ŠÙ | 3:06.21 | 
 | 
| 
 | 4 | 301 | •û@‚肱  (2) | µ¶ŞÀ غ | “ŒŒ´›÷É’†‰›Z | 
 | DNS | 
| 
 | 11 | 691 | –L•Ÿ@@—y  (1) | ÄÖ̸ ÊÙ¶ | ’¹²¼ | 
 | DNS | 
- NSS:‹K’èŠO(TR5/‘“àR143)
- DNS:Œ‡    ê
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2020/10/04 16:25:58XV