’jŽq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S 5‘g
 
2020”N10ŒŽ 4“ú  15Žž25•ª
R ”» ’·: “c’†  CŽiƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C: ¬é@“T—²‹L˜^Žå”C–¼
²‰êŒ§‘‡‰^“®ê@—¤ã‹£‹Zê
2020/10/04 16:25:58XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | | 1 | 5 | 545 | •½–ì@Žj—²  (2) | Ë×É ÌÐÀ¶ | ŽO“cì | 2:22.93 | 
 | 
| 2 | 11 | 152 | •Ÿˆä@¬[  (2) | ̸² ÅØÐ | ã•ô | 2:28.15 | 
 | 
| 3 | 8 | 620 | “c’†@‘å‹M  (1) | ÀŶ ËÛ· | ã•ô | 2:33.37 | 
 | 
| 4 | 9 | 794 | ’r“c”¹”V•  (2) | ²¹ÀÞ ¼ÞÝɽ¹ | ’¹²¼ | 2:34.42 | NSS | 
| 5 | 10 | 449 | •½ì@—T—z  (2) | Ë×¶Ü Õ³Ë | —L“c | 2:34.65 | 
 | 
| 6 | 2 | 153 | –ö@—‹ˆÛ‘   (2) | ÔÅ·Þ ×²¿Þ³ | ã•ô | 2:35.11 | 
 | 
| 7 | 7 | 770 | ‰iŸº@ŠM“l  (2) | ŶÞÌÁ ¶²Ä | ’¹² | 2:37.24 | 
 | 
| 8 | 3 | 56 | Œõ•@—´Šó  (2) | ÐÂÀ¹ س· | ‹àò | 2:39.87 | 
 | 
| 9 | 4 | 155 | ‘“c@éD”n  (2) | ÊÔÀ ¿³Ï | ã•ô | 2:40.55 | 
 | 
| 10 | 12 | 797 | ¬Î@—yãÄ  (2) | º²¼ ÊÙÄ | ’¹²¼ | 2:52.82 | 
 | 
| 11 | 1 | 823 | ‹v–ìW‘¾˜N  (1) | Ë»É º³ÀÛ³ | ’¹²¼ | 2:56.29 | 
 | 
| 12 | 6 | 827 | –ì’†@—È‘¾  (1) | ÉŶ Ø®³À | ’¹²¼ | 3:31.98 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B
2020/10/04 16:25:58XV