—Žq ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚Q”N“x ‘æ53‰ñ ²‰êŒ§‚“™ŠwZ Vl—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“‘S‹ãB‚“™ŠwZVl—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ï—\‘I‰ï
|
2020”N 9ŒŽ19“ú 14Žž40•ª
R ”» ’·:“c’†@CŽi
‹L˜^Žå”C:¬é@“T—²
‹£‹Zê:SAGAƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒp[ƒN—¤ã‹£‹Zê
2020/09/21 15:14:15XV
Œ§‚Z‹L˜^(PH) 4.24.29 •½ˆä@Œ©‹G (”’@Î) H24
‘å‰ï‹L˜^@(GR) 4.35.94 åL@ƒtƒFƒC (´@˜a) H16
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 15 | 257 | ¬¼@@—[‰Ä (2) | ºÏ ճ¶ | “‚@“Œ | 4:33.18 | NGR |
2 | 12 | 419 | ŒÃàV@“úØŒü (2) | ÌÙ»Ü ËÅÀ | ´@˜a | 4:35.16 | NGR NSS |
3 | 14 | 338 | ‹´–{@@@‘t (1) | ʼÓÄ ¶ÅÃÞ | ”’@Î | 4:36.08 |
|
4 | 16 | 340 | ‘O“c@•ä”T‰Ô (1) | Ï´ÀÞ Îɶ | ”’@Î | 4:37.99 |
|
5 | 13 | 427 | •Û—kŽ}@”Tˆ» (1) | ÎÖ¼ ɱ | ´@˜a | 4:46.16 |
|
6 | 6 | 103 | ˆäŽè@—¹Žq (2) | ²ÃÞ Ø»º | ’¹@² | 5:10.27 |
|
7 | 8 | 369 | ŽRè@@Žá—t (2) | ÔÏ»· Ü¶Ê | Ž@“‡ | 5:13.01 |
|
8 | 3 | 203 | ”óŒû@@‹ó—ˆ (2) | ˸ÞÁ ¿× | ²@–k | 5:18.42 |
|
9 | 5 | 179 | ¡ò@@ˆÇ‰Ê (2) | ²Ï²½ÞÐ ·®³¶ | ²@¼ | 5:19.18 | NSS |
10 | 9 | 283 | ŽRŒË@@–GŽq (1) | ÔÏÄ Óº | ˆÉ–œ—¢ | 5:20.23 |
|
11 | 10 | 441 | ––ŽŸ@@–ƒˆß (2) | ½´Â¸Þ ϲ | ’v‰“ŠÙ | 5:20.26 | NSS |
12 | 1 | 360 | ‘¾“c@@从q (2) | µµÀ غ | Ž@“‡ | 5:22.60 |
|
13 | 7 | 318 | ²“¡@@ˆ¤ä» (1) | »Ä³ ±²Ø | •@—Y | 5:33.11 |
|
14 | 2 | 256 | ‰Á–Î@@”ü”Í (2) | ¶Ó ÐÉØ | “‚@“Œ | 5:36.27 | NSS |
15 | 4 | 247 | ’†‘º@@•¶‰¹ (2) | ŶÑ× ±ÔÈ | “‚@“ì | 5:40.62 |
|
| 11 | 463 | ‚‹´@@”ü”¿ (2) | À¶Ê¼ ÐÎ | ‘ˆî“c |
| DNS |
- NGR:‘å‰ïV‹L˜^
- NSS:‹K’èŠO(TR5/‘“àR143)
- DNS:Œ‡ ê
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2020/09/21 15:14:15XV