’jŽq‚S”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
| ²‰êŒ§–¢—ˆƒAƒXƒŠ[ƒg(‘ƒXƒ|²‰ê‘å‰ï‚ÉŒW‚éƒ^ƒŒƒ“ƒg”Œ@Ž–‹Æ)²‰êŒ§‚t‚P‚Qƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW—¤ã‹L˜^‰ï
 | 
 
2020”N11ŒŽ23“ú  12Žž25•ª
R ”» ’· : “c’†CŽi
‹L˜^Žå”C : ¬é“T—²
‰ï@ê : SAGAƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒp[ƒN—¤ã‹£‹Zê
2020/11/23 14:47:14XV
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | | 1 | 11 | 130 | ŽRú±@‘å‰Í (4) | ÔÏ»· À²¶Þ | ”’΃AƒXƒŠ[ƒg | 2:49.05 | 
 | 
| 2 | 9 | 208 | ‰ª–{@@Ž÷ (4) | µ¶ÓÄ ²Â· | ޵ŽR”N—¤ã | 2:53.15 | 
 | 
| 3 | 7 | 79 | ’Ãì@Žü–í (4) | ¶ÞÜ ¼³Ô | ì•›—¤ã | 2:57.48 | 
 | 
| 4 | 12 | 78 | ’·–ì@—CŽ÷ (4) | ŶÞÉ Õ³· | ì•›—¤ã | 2:57.69 | 
 | 
| 5 | 10 | 162 | ’Ò@@—z‘å (4) | Â¼Þ ÊÙÄ | ’¹²—¤ã | 3:00.47 | 
 | 
| 6 | 15 | 211 | ûü–ì“V—®^ (4) | À¶É ÃÝÏ | ŽR“ŒJr—¤ã | 3:00.70 | 
 | 
| 7 | 6 | 47 | ’r“c@éD”n (4) | ²¹ÀÞ ¿³Ï | I@R@R@C | 3:04.09 | 
 | 
| 8 | 5 | 51 | ‘“c@—E‘¿ (4) | ϽÀÞ Õ³À | ‹’פã | 3:04.23 | 
 | 
| 9 | 3 | 215 | ¼–{@‘s‰_ (4) | ÏÂÓÄ ¿³³Ý | ŽR‘ã¼—¤ã | 3:08.21 | 
 | 
| 10 | 8 | 71 | ‹gˆä@‘t‘¿ (4) | Ö¼² ¶ÅÀ | ¬é—¤ã | 3:11.84 | 
 | 
| 11 | 13 | 196 | ‚ŽR@’¼ŒÈ (4) | À¶ÔÏ Åµ· | ‘å˜aJr—¤ã | 3:21.33 | 
 | 
| 12 | 16 | 54 | âŒûŸ©S˜Y (4) | »¶¸ÞÁ º³¼Û³ | ‹’פã | 3:32.41 | 
 | 
| 13 | 1 | 192 | “c@”¹ãÄ (4) | º³ÀÞ ÊÔÄ | ‘å˜aJr—¤ã | 3:33.01 | 
 | 
| 14 | 2 | 75 | •û@“N•½ (4) | µ¶ÞÀ ïÍß² | ì•›—¤ã | 3:38.00 | 
 | 
| 15 | 4 | 112 | ˆÉ“¡@¹^ (4) | ²Ä³ ¾²Ï | ŽvÄ—¤ãƒNƒ‰ƒu |  | 
 | 
| 15 | 14 | 161 | G“‡@—l (4) | ËÃÞ¼Ï ØËÄ | ’¹²—¤ã |  | 
 | 
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚S”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2020/11/23 14:47:14XV