’jŽq‚T”N ‚T‚O‚ —\‘I2‘g
 9‘g0’…{8
| ²‰êŒ§–¢—ˆƒAƒXƒŠ[ƒg(‘ƒXƒ|²‰ê‘å‰ï‚ÉŒW‚éƒ^ƒŒƒ“ƒg”Œ@Ž–‹Æ)²‰êŒ§‚t‚P‚Qƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW—¤ã‹L˜^‰ï
 | 
 
2020”N11ŒŽ23“ú  10Žž05•ª
R ”» ’· : “c’†CŽi
‹L˜^Žå”C : ¬é“T—²
‰ï@ê : SAGAƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒp[ƒN—¤ã‹£‹Zê
2020/11/23 14:47:14XV
•—:
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | | 1 | 5 | 14 | –Ø–{@@‘¿ (5) | ·ÓÄ ¿³À | ±½Ø°ÄØÝ¸ | 8.14 | 
 | 
| 2 | 3 | 159 | m“c@—IŠî (5) | ÆÀ Õ³· | ’¹²—¤ã | 8.44 | 
 | 
| 3 | 8 | 99 | –ìŒû@Žü‘¢ (5) | ɸÞÁ ¼³¿Þ³ | ²‰ê—¤ãƒNƒ‰ƒu | 8.63 | 
 | 
| 4 | 7 | 35 | ŒË“cŒ’‘¾˜Y (5) | ÄÀÞ ¹ÝÀÛ³ | ˆÉ–œ—¢ŽO | 8.76 | 
 | 
| 5 | 4 | 46 | ’Jè@@—y (5) | ÀÆ»· ÊÙ | I@R@R@C | 8.80 | 
 | 
| 6 | 9 | 126 | ŒIŽR@mŽu (5) | ¸ØÔÏ Ëļ | ”’΃AƒXƒŠ[ƒg | 8.83 | 
 | 
| 7 | 6 | 174 | –k“‡@Ê‹P (5) | ·À¼ÞÏ »²· | “Œ—^‰ê | 9.36 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚T”N ‚T‚O‚ —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2020/11/23 14:47:14XV