’jŽq‚S”N ‚T‚O‚ —\‘I4‘g
 8‘g0’…{8
| ²‰êŒ§–¢—ˆƒAƒXƒŠ[ƒg(‘ƒXƒ|²‰ê‘å‰ï‚ÉŒW‚éƒ^ƒŒƒ“ƒg”Œ@Ž–‹Æ)²‰êŒ§‚t‚P‚Qƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW—¤ã‹L˜^‰ï
 | 
 
2020”N11ŒŽ23“ú   9Žž18•ª
R ”» ’· : “c’†CŽi
‹L˜^Žå”C : ¬é“T—²
‰ï@ê : SAGAƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒp[ƒN—¤ã‹£‹Zê
2020/11/23 14:47:14XV
•—:
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | | 1 | 6 | 29 | ˆäè@™z‹ó (4) | ²»Þ· ظ | ±½Ø°ÄØÝ¸ | 8.01 | q 
 | 
| 2 | 5 | 52 | ”nê@‘t•ã (4) | ÊÞÊÞ ¿³½¹ | ‹’פã | 8.48 | 
 | 
| 3 | 3 | 162 | ’Ò@@—z‘å (4) | Â¼Þ ÊÙÄ | ’¹²—¤ã | 8.70 | 
 | 
| 4 | 4 | 75 | •û@“N•½ (4) | µ¶ÞÀ ïÍß² | ì•›—¤ã | 9.23 | 
 | 
| 5 | 7 | 133 | ”’•l@—®¬ (4) | ¼×ÊÏ Ø³¾² | ”’΃AƒXƒŠ[ƒg | 9.57 | 
 | 
| 6 | 8 | 195 | ŽR‰º@–©Žm (4) | ÔϼÀ ¿³¼ | ‘å˜aJr—¤ã | 9.92 | 
 | 
| 7 | 2 | 214 | ¼‰i@—½—T (4) | ÏÂÅ¶Þ Ø®³½¹ | ŽR‘ã¼—¤ã | 11.35 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚S”N ‚T‚O‚ —\‘I4‘g ‚Å‚·B
2020/11/23 14:47:14XV