q 800m Ą²Ńڰ½5g
S 5g
| JOC W
jAIsbNJbv Sw¶¤ć£Zåļ 2020²ź`W¤ć£Zåļ
 | 
 
2020N 829ś  1129Ŗ
R » ·:@c@CigbNR»·¼
L^åC:@¬é@T²L^åC¼
ź:²ź§^®ź¤ć£Zź
2020/08/29 15:15:28XV
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ | | 1 | 13 | 412 | ¼ö@Dß  (2) | ϵ ÕÅ | Ī | 2:44.23 | 
 | 
| 2 | 3 | 392 | nź@Ą  (2) | ŹŽŹŽ ½Š¶ | Lc | 2:46.69 | 
 | 
| 3 | 10 | 391 | ½vŽŲ  (2) | Ąø¼Ļ ÅÅ | Lc | 2:50.35 | 
 | 
| 4 | 9 | 569 | R@åŲ  (1) | ¶ĀŌĻ ŹŁÅ | åa | 2:56.93 | 
 | 
| 5 | 6 | 704 | “
@¤q  (2) | ¼Š½Ž ±²ŗ | vÄŁ | 3:07.52 | 
 | 
| 6 | 7 | 501 | ¼R@ĶČ  (1) | ĻĀŌĻ ŹÅ | vŁ | 3:08.95 | 
 | 
| 7 | 1 | 87 | kŗ@@µ  (2) | ·ĄŃ× ĖÄŠ | ]k | 3:09.06 | 
 | 
| 8 | 4 | 479 | RczŌ¢  (1) | ŌĻĄŽ Ė¶Ų | L¾ | 3:09.95 | 
 | 
| 9 | 2 | 689 | ĆéC¢Ų  (1) | ŗ¼Ž®³ ÕŲ¶ | ¹²¼ | 3:10.78 | 
 | 
| 10 | 8 | 81 | Ī“@IŌ  (2) | ²¼Ź× Õ³¶ | ]k | 3:11.83 | 
 | 
| 11 | 12 | 91 | ģQ@@Ē  (2) | ¶ÜÅŠ ±Ż | © | 3:12.58 | 
 | 
| 12 | 5 | 671 | ½R@P  (2) | Ė×ŌĻ Š½Ž· | ¹²¼ | 3:13.95 | 
 | 
| 13 | 11 | 421 | ¼c@@ćJ  (1) | ĻĀĄŽ ·½ŽÅ | ¬Ķ | 3:30.34 | 
 | 
OĢ[XÖ  
Ģ[XÖ  
£ZźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q 800m Ą²Ńڰ½5g Å·B
2020/08/29 15:15:28XV