—q 100m À²ÑÚ°½8‘g
‘S18‘g
| JOC ƒWƒ…ƒjƒAƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNƒJƒbƒv ‘S‘’†Šw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï 2020²‰êƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
 | 
 
2020”N 8Œ29“ú  1209•ª
R ”» ’·:@“c’†@Ciƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^å”C:@¬é@“T—²‹L˜^å”C–¼
êŠ:²‰êŒ§‘‡‰^“®ê—¤ã‹£‹Zê
2020/08/29 15:15:28XV
•—:-0.5
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | | 1 | 9 | 473 | ÎŒË‰ÔØq  (2) | ²¼Ä ¶Åº | —L–¾ | 14.46 | 
 | 
| 2 | 7 | 647 | ’†“‡@Ÿ  (2) | Ŷ¼Ï ½Ğ¶ | ¼•” | 14.51 | 
 | 
| 3 | 6 | 529 | œAd˜a“Ş  (1) | ËÛ¼¹Ş ܶŠ| ì•› | 14.76 | 
 | 
| 4 | 4 | 668 | ŠÖ@ˆÒ‹v”ü  (2) | ¾· ²¸Ğ | ’¹²¼ | 14.85 | 
 | 
| 5 | 2 | 236 | “í“cƒ~ƒŒƒC  (2) | ¸½ÀŞ ĞÚ² | —ä | 15.12 | 
 | 
| 6 | 8 | 229 | V…@ˆ¨ˆß  (2) | ¼İĞ½Ş ±µ² | _é | 15.19 | 
 | 
| 7 | 3 | 462 | —Ñ@@^ì  (1) | ÊÔ¼ Ï¼Ş | •Ÿ•x | 15.83 | 
 | 
| 
 | 5 | 414 | ‹´Œû@À—å  (2) | ʼ¸ŞÁ ĞÚ² | ”’Î | 
 | DNS | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q 100m À²ÑÚ°½8‘g ‚Å‚·B
2020/08/29 15:15:28XV