q 1500m ĀēŅÚ°―1g
S 3g
| JOC W
jAIsbNJbv SwķĪãĢZåï 2020ēę`WĪãĢZåï
 | 
 
2020N 829ú   930Š
R ŧ ·:@c@CigbNRŧ·ž
L^åC:@Žé@TēL^åCž
ę:ēę§^ŪęĪãĢZę
2020/08/29 15:15:28XV
| Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | | 1 | 9 | 634 | @ęĄđ  (3) | ÅķžÏ ĘŲČ | īũÉZ | 4:45.78 | 
 | 
| 2 | 8 | 28 | ė@Íé  (2) | ļÛķÜ ĘŲ | îR | 4:51.00 | 
 | 
| 3 | 4 | 299 | c@SÓ  (2) | ŋÉĀÞ Ðš | īũÉZ | 4:53.62 | 
 | 
| 4 | 5 | 40 | Îä@ãJē  (3) | ēžē ·―ÞÅ | ðė | 4:57.71 | 
 | 
| 5 | 12 | 42 | Ãė@áÁ  (3) | ĖŲķÜ Ïĩ | ðė | 5:01.25 | 
 | 
| 6 | 1 | 300 | c@Ó  (2) | ŋÉĀÞ Øš | īũÉZ | 5:04.21 | 
 | 
| 7 | 6 | 503 | @įĖ  (1) | ÅķžÏ Áķ | īũÉZ | 5:04.65 | 
 | 
| 8 | 15 | 298 | 
J@@z  (2) | Ð―ÞĀÆ ØÝ | īũÉZ | 5:04.66 | 
 | 
| 9 | 14 | 646 | Oc@Sū  (3) | ÏīĀÞ ÓÓķ | ž | 5:06.55 | 
 | 
| 10 | 17 | 19 | ī{@@a  (2) | ĘžÓÄ ÅšÞÐ | c | 5:06.68 | 
 | 
| 11 | 7 | 13 | ÃāV@RÞ  (2) | ĖŲŧÜ ÕÅ | đē | 5:07.10 | 
 | 
| 12 | 3 | 411 | īû@å  (3) | ĘžļÞÁ ―ÐÚ | Î | 5:07.35 | 
 | 
| 13 | 2 | 648 | ėúą@]Á  (2) | ķÜŧ· Ðķ | ž | 5:07.44 | 
 | 
| 14 | 13 | 20 | c@ŧđ  (2) | ĖļĀÞ ąÔČ | c | 5:11.46 | 
 | 
| 15 | 11 | 645 | ėúą@ÕĀ  (3) | ķÜŧ· šÄÐ | ž | 5:22.64 | 
 | 
| 16 | 10 | 2 | ÃęéĪĐ  (3) | šķÞ Ųģķ | đē | 5:26.09 | 
 | 
| 17 | 16 | 652 | áÁúą@IH  (2) | Ïŧ· Õģ | ž | 5:26.99 | 
 | 
Ė[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q 1500m ĀēŅÚ°―1g Å·B
2020/08/29 15:15:28XV