2019秋季ジュニア学年別記録会

期日:2019年10月19日
もどる

グラウンドコンディション

月/日 時刻 天気 風向 風速(m/s) 気温(℃) 湿度(%)
10/19 9:00 曇り 北北西 1.2 22.0 76
10:00 曇り 北北西 1.7 23.0 79
11:00 曇り 5.5 24.0 68
12:00 晴れ 北北西 2.5 25.0 61
13:00 晴れ 北北東 4.1 26.0 58
14:00 晴れ 2.3 26.0 58
15:00 晴れ 北北西 2.0 26.0 62
16:00 晴れ 北北東 3.8 25.0 61
17:00 晴れ 北西 2.5 24.0 60
もどる