jq PTOO \I2g
5g3
{3
½¬31Nx@²ź§wZĢēåļ@¤ć£Z
|
2019N 531ś 1007Ŗ
R » ·:cCi
L^åC:¬éT²
saöR^®ö¤ć£Zź
2019/06/01 09:03:30XV
§ZL^(PH) 3.48.34 Rč@T” (@Ī) H 6
åļL^ (GR) 3.55.19 ä@a” (@Ī) H14
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 149 | ¼ģ@@Nl (3) | Ę¼É Õ³Ä | ¹@H | 4:15.65 | Q
|
2 | 8 | 116 | ĀR@@æ (1) | ±µŌĻ æ³Ą | ¹@² | 4:18.11 | Q
|
3 | 7 | 249 | Ćģ@“Vī (3) | ĢŁ¶Ü سɽ¹ | ²@¼ | 4:18.38 | Q
|
4 | 10 | 611 | ćc@@ćÄl (3) | ³“ĄŽ ¶²Ä | h@æ | 4:19.92 | q
|
5 | 13 | 221 | XR@@aM (2) | ÓŲŌĻ ¶½Ž· | _@é | 4:22.91 |
|
6 | 5 | 351 | ½c@@Dj (2) | Ėץ Ļ»¼ | uŁ | 4:27.31 |
|
7 | 9 | 398 | åvŪ@yl (2) | µµøĪŽ ŹŁÄ | @ | 4:28.79 |
|
8 | 11 | 546 | ģK@@ńĄ (2) | ¶Ü¼ŽŲ ĄøŠ | @ | 4:31.28 |
|
9 | 12 | 462 | ¬@@@ (1) | ŗ¼ŽĻ ¼³¼Ž | É¢ | 4:35.58 |
|
10 | 14 | 492 | va“@@ (2) | øÜŹ× »Ä¼ | @Y | 4:45.61 |
|
11 | 15 | 647 | c@@Dó (2) | ĄÅ¶ Õ³· | vŁ | 4:46.05 |
|
12 | 1 | 298 | Ŗ{@@“C (2) | µ¶ÓÄ ĄĀŠ | ²@H | 4:53.55 |
|
13 | 3 | 535 | c£@@@[ (2) | ĄĢŽĮ ±ĄŁ | ²@_ | 4:53.94 |
|
14 | 16 | 475 | Rŗ@@°r (2) | ŌϼĄ ĆŁÖ¼ | É@Ą | 4:57.11 |
|
15 | 2 | 560 | LX@@KP (2) | ±ŲÓŲ ŗ³· | š@ģ | 5:00.77 |
|
16 | 4 | 382 | ūMū@@@ (3) | ŹĻøŽĮ Ą¹¼ | @¼ | 5:27.37 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PTOO \I2g Å·B
2019/06/01 09:03:30XV